| FH 防尘圈 | |||||
![]() |
|||||
| d | D | H/L | H | 订货号 | 注 |
| 20 | 32 | 6 | 9 | FH020032P903 | ○ |
| 22 | 34 | 6 | 9 | FH022034P903 | ○ |
| 25 | 37 | 6 | 9 | FH025037P903 | ○ |
| 30 | 42 | 6 | 9 | FH030042P903 | ○ |
| 32 | 44 | 7 | 10 | FH032044P903 | ○ |
| 35 | 47 | 7 | 10 | FH035047P903 | ○ |
| 40 | 52 | 7 | 10 | FH040052P903 | ○ |
| 45 | 57 | 7 | 10 | FH045057P903 | ○ |
| 50 | 62 | 7 | 10 | FH050062P903 | ○ |
| 55 | 69 | 8 | 11 | FH055069P903 | ○ |
| 56 | 70 | 8 | 11 | FH056066P903 | ○ |
| 60 | 74 | 8 | 11 | FH060074P903 | ○ |
| 65 | 79 | 8 | 11 | FH065079P903 | ○ |
| 70 | 84 | 8 | 11 | FH070084P903 | ○ |
| 75 | 89 | 8 | 11 | FH075089P903 | ○ |
| 80 | 94 | 8 | 11 | FH080094P903 | ● |
| 85 | 99 | 8 | 11 | FH085099P903 | ○ |
| 90 | 104 | 8 | 11 | FH090104P903 | ○ |
| 95 | 109 | 8 | 11 | FH095109P903 | ○ |
| 100 | 114 | 8 | 11 | FH100114P903 | ○ |
| 105 | 121 | 9 | 12 | FH105121P903 | ○ |
| 110 | 126 | 9 | 12 | FH110126P903 | ○ |
| 115 | 131 | 9 | 12 | FH115131P903 | ○ |
| 120 | 136 | 9 | 12 | FH120136P903 | ○ |
| 125 | 141 | 9 | 12 | FH125141P903 | ○ |
| 130 | 146 | 9 | 12 | FH130146P903 | ● |
| 135 | 155 | 10 | 14 | FH135155P903 | ○ |
| 140 | 160 | 10 | 14 | FH140160P903 | ○ |
| 150 | 170 | 10 | 14 | FH150170P903 | ○ |
| 160 | 180 | 10 | 14 | FH160180P903 | ○ |
|
注: 1. “●” 有模具在制品; 2. “○” 无模具,可定制模具; 如有特殊材质要求或更多尺寸要求请联系我们。 |
|||||