![]() |
||
![]() |
||
序号 | 名称 | 材料 |
1 | KDAS 组合密封圈 | 多种 |
2 | DXH, FQ 导向环 | POM, 夹布酚醛 |
3 | GBU 密封圈 | TPU, POM |
4 | GY, GYX 密封圈 | TPU |
5 | FN, FC, FD 防尘圈 | RP |
工况 压力:40MPa 温度:-30℃~+100℃ 速度:0.5m/s 用途:垂直、变幅、伸缩液压缸 |
![]() |
||
![]() |
||
序号 | 名称 | 材料 |
1 | KG 双向组合封 | NBR, F4 填充 |
2 | DXH, FQ 导向环 | POM, 夹布酚醛 |
3 | GS 阶梯封 | NBR, F4 填充 |
4 | GY, GYX 密封圈 | TPU |
5 | FN, FC, FD 防尘圈 | RP |
工况 压力:30MPa (峰值 54MPa) 温度:-40℃~+100℃ 速度:2m/s max 用途:吊杆、挖斗、悬臂液压缸 |
![]() |
||
![]() |
||
序号 | 名称 | 材料 |
1 | KG 双向组合封 | NBR, F4 填充 |
2 | DXH, FQ 导向环 | POM, 夹布酚醛 |
3 | GS 阶梯封 | NBR, F4 填充 |
4 | GY, GYX 密封圈 | TPU |
5 | FN, FC, FD 防尘圈 | RP |
工况 压力:25MPa 温度:-40℃~+100℃ 速度:0.5m/s max 用途:转向液压缸 |
![]() |
||
![]() |
||
序号 | 名称 | 材料 |
1 | KDAS 组合密封圈 | 多种 |
2 | DXH, FQ 导向环 | POM, 夹布酚醛 |
3 | GS 阶梯封 | NBR, F4 填充 |
4 | GY 密封圈 | TPU |
5 | FN, FC, FD 防尘圈 | RP |
工况 压力:15MPa (峰值 50MPa) 温度:-30℃~+100℃ 速度:0.5m/s 用途:轻型吊杆液压缸 |
![]() |
||
![]() |
||
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 防水防尘圈 | RP |
2 | 轴用导向环 | POM |
3 | GYB 密封圈 | TPU |
工况 压力:30MPa (峰值 54MPa) 温度:-40℃~+100℃ 速度:0.5m/s max 用途:重型自卸车多级油缸 |
![]() |
||
![]() |
||
序号 | 名称 | 材料 |
1 | KG 双向组合封 | NBR, F4 填充 |
2 | DXH 导向环 | F4 填充 |
3 | GS 阶梯封 | NBR, F4 填充 |
4 | FS 防尘圈 | NBR, F4 填充 |
工况 压力:15MPa 温度:-40℃~+200℃ (特殊弹性体) 速度:0.5m/s max 用途:机床用液压缸 |
![]() |
||
![]() |
||
序号 | 名称 | 材料 |
1 | DXH, FQ 导向环 | POM, 夹布酚醛 |
2 | KA 双向组合封 | NBR, F4 填充, POM |
3 | DXH, FQ 导向环 | POM, 夹布酚醛 |
4 | GS 阶梯封 | NBR, F4 填充 |
5 | GY 密封圈 | TPU |
6 | FB 防尘圈 | 钢板, TPU |
工况 压力:40MPa (峰值 60MPa) 温度:-30℃~+100℃ 速度:1.5m/s max 用途:重型挖掘机 |
![]() |
||
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 星型密封圈 | NBR |
2 | DXH 导向环 | F4 填充, POM |
3 | KZK 活塞旋转封 | NBR, F4 填充 |
4 | 星型密封圈 | NBR |
5 | 挡圈 | F4 |
6 | DXH 导向环 | F4 填充, POM |
工况 压力:30MPa 温度:-30℃~+110℃ 速度:2m/s max 用途:中心回转接头 |