首页 > 密封 > 防尘圈 > FL 防尘圈

FL 防尘圈

FL 防尘圈
性能及用途

FL型防尘是一种单作用的聚氨酯防尘圈,在活塞杆静止和往复运动期间,它能有效防止灰尘、污物、沙粒及金属屑进入密封系统,避免油缸内密封圈、导向环和其他密封元件异常磨损,延长密封件的使用寿命。FL防尘圈的特点是外径有一个密封唇口,可以防止污物通过沟槽底径进入密封系统内部,对于恶劣的工况FL防尘圈也能起到良好的刮尘作用。
 
优点

--非常耐磨损
-- 刮尘效果良好
-- 节省安装空间
--沟槽设计简单,便于加工
--便于安装和拆卸
 
材料

标准用途
材料: 聚氨酯   材料代码:P903
 
技术数据

标准FL 防尘圈适用于液压缸和气缸的轴向操纵杆、栓塞、活塞杆
速度:≤1m/s
温度:-30℃ to +110℃
介质: 液压油、乳化液、水
重要提示:以上数据极限值,不可同时使用。例如:最大工作压力取决于材料类型、压力、温度、间隙等。在实际使用中由于工作参数的相互影响,最大值设定的相应要低。
 
安装

沟槽:封闭式
为了避免密封件损坏,安装时密封件不要通过部件锐边并防止与安装工具锐角接触;防尘唇最好露出壳体外,便于清除污物。
 
订货示例

FL 防尘圈
系列号: FL    活塞杆直径:d=100mm 
订货号:FL100115P903
FL:系列号
100: 活塞杆直径
115:沟槽直径
P903:材料代码

FL 防尘圈
 
d D D1 L H a 订货号
18 24 21 5 7 2 FL018024
20 28 25.5 5 8 3 FL020028
22 30 27.5 5 8 3 FL022030
25 33 30.5 5 8 3 FL025033
28 36 33.5 5 8 3 FL028036
30 38 35.5 5 8 3 FL030038
32 40 37.5 5 8 3 FL032040
35 43 40.5 5 8 3 FL035043
36 44 41.5 5 8 3 FL036044
40 48 45.5 5 8 3 FL040048
45 53 50.5 5 8 3 FL045053
50 58 55.5 5 8 3 FL050058
55 65.6 58 5.3 7 2 FL055065
56 66 63 6.3 10 4 FL056066
60 70 66 5.3 7 2 FL060070
63 73 70 6.3 10 4 FL063073
65 75 72 6.3 10 4 FL065075
70 80 77 6.3 10 4 FL070080
75 85 82 6.3 10 4 FL075085
80 90 87 6.3 10 4 FL080090
85 98 92 7.5 11.5 4 FL085098
90 100 97 6.3 10 4 FL090100
100 115 110 9.5 14 5 FL100115
105 120 112 7.2 12 5 FL105120
110 125 120 9.5 14 5 FL110125
120 135 130 9.5 14 5 FL120135
125 140 135 9.5 14 5 FL125140
130 145 140 9.5 14 5 FL130145
140 155 150 9.5 14 5 FL140155
150 165 157.6 10.2 16 6 FL150165
160 175 167 10.2 16 6 FL160175
170 185 180 9.5 14 5 FL170185
180 200 190 10.2 18 8 FL180200
190 210 200 10.2 18 8 FL190210
200 220 210 10.2 18 8 FL200220
210 230 220 10.2 18 8 FL210230
220 240 233.5 12.5 18 6 FL220240
230 250 240 10.2 18 8 FL230250
240 260 250 10.2 18 8 FL240260
250 270 260 10.2 18 8 FL250270
260 280 270.5 10.2 18 8 FL260280
270 290 280 10.2 18 8 FL270290
280 300 290 10.2 18 8 FL280300
290 310 300 10.2 18 8 FL290310
300 320 310 10.2 18 8 FL300320
310 330 320 10.2 18 8 FL310330
320 340 330 10.2 18 8 FL320340
330 350 340 10.2 18 8 FL330350
340 360 350 10.2 18 8 FL340360
350 370 360 10.2 18 8 FL350370
360 380 370 10.2 18 8 FL360380
370 390 380 10.2 18 8 FL370390
380 400 390 10.2 18 8 FL380400
390 410 400 10.2 18 8 FL390410
400 420 410 10.2 18 8 FL400420
420 440 430 10.2 18 8 FL420440
440 460 450 10.2 18 8 FL440460
450 470 460 10.2 18 8 FL450470
460 480 470 10.2 18 8 FL460480
480 500 490 10.2 18 8 FL480500
500 520 510 10.2 18 8 FL500520
注:
1. “●” 有模具在制品;
2. “○” 无模具可提供车削加工制品; 
如有特殊材质要求或更多尺寸要求请联系我们。