首页 > 密封 > 防尘圈 > FD 防尘圈

FD 防尘圈

FD 防尘圈
性能及用途

FD 型防尘是一种双唇口的聚氨酯防尘圈。防尘唇口的特殊设计,使得它在活塞杆静止和往复运动期间,能有效防止灰尘、污物、沙粒及金属屑进入密封系统,避免油缸内密封圈、导向环和其他密封元件异常磨损,延长密封件的使用寿命,面向介质的密封唇口在低压下具有一定的密封作用,减少了剩余油膜。此防尘与GS阶梯封联合使用,密封效果良好。
 
优点

--刮尘效果好
--耐磨损,使用寿命长
--能保持剩余的油膜
--标准元件,用于标准的安装沟槽 
 
材料 

标准用途
材料:聚氨酯  材料代码: P903
 
技术数据

标准FD 防尘圈适用于液压缸和气缸的轴向操纵杆、柱塞、活塞杆
速度:往复运动≤1m/s
温度:-30℃ to +110℃
介质:液压油、乳化液、水
重要提示:以上数据极限值,不可同时使用。例如:最大工作压力取决于材料类型、压力、温度、间隙等。在实际使用中由于工作参数的相互影响,最大值设定的相应要低。
 
安装

沟槽:封闭式
为了避免密封件损坏,安装时密封件不要通过部件锐边并防止与安装工具锐角接触;防尘唇最好露出壳体外,便于清除污物。
 
订货示例

FD 防尘圈
系列号:FD    活塞杆直径:d=100mm 
订货号:FD100108P903
FD:系列号
100:活塞杆直径
108:沟槽直径
P903:材料代码

FD 防尘圈
d D D1 L a 订货号
10 18 13.5 6 3 FD010018
12 20 15.5 6 3 FD012020
14 22 17.5 6 3 FD014022
15 23 18.5 6 3 FD015023
16 24 19.5 6 3 FD016024
18 26 21.5 6 3 FD018026
20 28 23.5 6 3 FD020028
22 30 25.5 6 3 FD022030
25 33 28.5 6 3 FD025033
28 36 31.5 6 3 FD028036
30 38 33.5 6 3 FD030038
32 40 35.5 6 3 FD032040
35 43 38.5 6 3 FD035043
36 44 39.5 6 3 FD036044
40 48 43.5 6 3 FD040048
42 50 45.5 6 3 FD042050
45 53 48.5 6 3 FD045053
50 58 53.5 6 3 FD050058
55 63 58.5 6 3 FD055063
56 64 59.5 6 3 FD056064
60 68 63.5 6 3 FD060068
63 71 66.5 6 3 FD063071
65 73 68.5 6 3 FD065073
70 78 73.5 6 3 FD070078
75 83 78.5 6 3 FD075083
80 88 83.5 6 3 FD080088
85 93 88.5 6 3 FD085093
90 98 93.5 6 3 FD090098
95 103 98.5 6 3 FD095103
100 108 103.5 6 3 FD100108
105 117 110 8.2 3 FD105117
110 122 115 8.2 3 FD110122
115 127 120 8.2 3 FD115127
120 132 125 8.2 3 FD120132
*125 137 130 8.2 3 FD125137
*130 142 135 8.2 3 FD130142
135 147 140 8.2 3 FD135147
140 152 145 8.2 3 FD140152
*150 162 155 8.2 3 FD150162
*160 172 165 8.2 3 FD160172
170 182 175 8.2 3 FD170182
*180 192 185 8.2 3 FD180192
190 202 195 8.2 3 FD190202
200 212 205 8.2 3 FD200212
210 225 217 9.5 3 FD210225
220 235 227 9.5 3 FD220235
230 245 237 9.5 3 FD230245
240 255 247 9.5 3 FD240255
250 265 257 9.5 3 FD250265
260 275 267 9.5 3 FD260275
265 280 272 9.5 3 FD265280
275 290 282 9.5 3 FD275290
280 295 287 9.5 3 FD280295
290 305 297 9.5 3 FD290305
300 315 307 9.5 3 FD300315
310 325 317 9.5 3 FD310325
320 335 327 9.5 3 FD320335
350 365 357 9.5 3 FD350365
360 375 367 9.5 3 FD360375
370 385 377 9.5 3 FD370385
400 415 407 9.5 3 FD400415
440 455 447 9.5 3 FD440455
注: 
1. “●” 有模具在制品;
2. “○” 无模具可提供车削加工制品;
3.  ” *” 可提供防水型防尘。
如有特殊材质要求或更多尺寸要求请联系我们。