FD 防尘圈 | ||||||
![]() |
||||||
d | D | D1 | L | a | 订货号 | 注 |
10 | 18 | 13.5 | 6 | 3 | FD010018 | ○ |
12 | 20 | 15.5 | 6 | 3 | FD012020 | ○ |
14 | 22 | 17.5 | 6 | 3 | FD014022 | ● |
15 | 23 | 18.5 | 6 | 3 | FD015023 | ○ |
16 | 24 | 19.5 | 6 | 3 | FD016024 | ○ |
18 | 26 | 21.5 | 6 | 3 | FD018026 | ● |
20 | 28 | 23.5 | 6 | 3 | FD020028 | ● |
22 | 30 | 25.5 | 6 | 3 | FD022030 | ● |
25 | 33 | 28.5 | 6 | 3 | FD025033 | ● |
28 | 36 | 31.5 | 6 | 3 | FD028036 | ● |
30 | 38 | 33.5 | 6 | 3 | FD030038 | ● |
32 | 40 | 35.5 | 6 | 3 | FD032040 | ● |
35 | 43 | 38.5 | 6 | 3 | FD035043 | ● |
36 | 44 | 39.5 | 6 | 3 | FD036044 | ● |
40 | 48 | 43.5 | 6 | 3 | FD040048 | ● |
42 | 50 | 45.5 | 6 | 3 | FD042050 | ○ |
45 | 53 | 48.5 | 6 | 3 | FD045053 | ● |
50 | 58 | 53.5 | 6 | 3 | FD050058 | ● |
55 | 63 | 58.5 | 6 | 3 | FD055063 | ● |
56 | 64 | 59.5 | 6 | 3 | FD056064 | ● |
60 | 68 | 63.5 | 6 | 3 | FD060068 | ● |
63 | 71 | 66.5 | 6 | 3 | FD063071 | ● |
65 | 73 | 68.5 | 6 | 3 | FD065073 | ● |
70 | 78 | 73.5 | 6 | 3 | FD070078 | ● |
75 | 83 | 78.5 | 6 | 3 | FD075083 | ● |
80 | 88 | 83.5 | 6 | 3 | FD080088 | ● |
85 | 93 | 88.5 | 6 | 3 | FD085093 | ● |
90 | 98 | 93.5 | 6 | 3 | FD090098 | ● |
95 | 103 | 98.5 | 6 | 3 | FD095103 | ○ |
100 | 108 | 103.5 | 6 | 3 | FD100108 | ● |
105 | 117 | 110 | 8.2 | 3 | FD105117 | ● |
110 | 122 | 115 | 8.2 | 3 | FD110122 | ● |
115 | 127 | 120 | 8.2 | 3 | FD115127 | ○ |
120 | 132 | 125 | 8.2 | 3 | FD120132 | ● |
*125 | 137 | 130 | 8.2 | 3 | FD125137 | ● |
*130 | 142 | 135 | 8.2 | 3 | FD130142 | ● |
135 | 147 | 140 | 8.2 | 3 | FD135147 | ○ |
140 | 152 | 145 | 8.2 | 3 | FD140152 | ● |
*150 | 162 | 155 | 8.2 | 3 | FD150162 | ● |
*160 | 172 | 165 | 8.2 | 3 | FD160172 | ● |
170 | 182 | 175 | 8.2 | 3 | FD170182 | ● |
*180 | 192 | 185 | 8.2 | 3 | FD180192 | ● |
190 | 202 | 195 | 8.2 | 3 | FD190202 | ● |
200 | 212 | 205 | 8.2 | 3 | FD200212 | ● |
210 | 225 | 217 | 9.5 | 3 | FD210225 | ○ |
220 | 235 | 227 | 9.5 | 3 | FD220235 | ● |
230 | 245 | 237 | 9.5 | 3 | FD230245 | ○ |
240 | 255 | 247 | 9.5 | 3 | FD240255 | ○ |
250 | 265 | 257 | 9.5 | 3 | FD250265 | ○ |
260 | 275 | 267 | 9.5 | 3 | FD260275 | ○ |
265 | 280 | 272 | 9.5 | 3 | FD265280 | ● |
275 | 290 | 282 | 9.5 | 3 | FD275290 | ○ |
280 | 295 | 287 | 9.5 | 3 | FD280295 | ● |
290 | 305 | 297 | 9.5 | 3 | FD290305 | ○ |
300 | 315 | 307 | 9.5 | 3 | FD300315 | ○ |
310 | 325 | 317 | 9.5 | 3 | FD310325 | ○ |
320 | 335 | 327 | 9.5 | 3 | FD320335 | ○ |
350 | 365 | 357 | 9.5 | 3 | FD350365 | ○ |
360 | 375 | 367 | 9.5 | 3 | FD360375 | ○ |
370 | 385 | 377 | 9.5 | 3 | FD370385 | ○ |
400 | 415 | 407 | 9.5 | 3 | FD400415 | ○ |
440 | 455 | 447 | 9.5 | 3 | FD440455 | ○ |
注: 1. “●” 有模具在制品; 2. “○” 无模具可提供车削加工制品; 3. ” *” 可提供防水型防尘。 如有特殊材质要求或更多尺寸要求请联系我们。 |