首页 > 密封 > 煤矿支护设备专用密封 > JF 系列防尘密封

JF 系列防尘密封

                                                  JF 系列防尘密封
                                                  
JF 防尘圈是通过挤压外径表面,使内唇口更可靠的接触活塞杆,可以有效的防止粉尘、污物、沙粒等进入。
 
应用范围

工作温度:-35℃~100℃
表面速度:≤0.5m/s
工作介质: HFA水基乳化液
 
安装

JF 型防尘圈容易装入结构相当简单的沟槽中,应避免防尘圈唇口与活塞杆孔眼或其它连接零件相接触,防尘圈最
好装在壳体外,这样排除的污物容易清除。

 
材料

标准材料为邵氏硬度A约90的NBR橡胶以及特殊高性能耐水解PU材质,针对特殊要求(压力、温度、速度等),
请与我们联系,我们将推荐合适方案。

 
性能与用途

JF防尘圈具有结构简单,截面小,安装方便,成本低等特点,能够有效防止污染物混入液压系统,广泛应用于煤矿
支护及大型综采设备。
 
 
产品代号及沟槽尺寸:
d D D1 L L1 订货号
30 42 34 5 8 JF030042
35 47 39 5 8 JF035047
40 56 45 6.5 10 JF040056
45 61 50 6.5 10 JF045061
50 66 55 6.5 10 JF050066
55 71 60 6.5 10 JF055071
60 76 65 6.5 10 JF060076
65 81 70 6.5 10 JF065081
70 86 75 6.5 10 JF070086
75 91 80 6.5 10 JF075091
80 96 85 6.5 10 JF080096
85 101 90 6.5 10 JF085101
90 106 95 6.5 10 JF090106
95 111 100 6.5 10 JF095111
100 120 106 8 12 JF100120
105 125 111 8 12 JF105125
110 130 116 8 12 JF110130
115 135 121 8 12 JF115135
120 140 126 8 12 JF120140
125 145 131 8 12 JF125145
130 150 136 8 12 JF130150
135 155 141 8 12 JF135155
140 160 146 8 12 JF140160
145 165 151 8 12 JF145165
150 170 156 8 12 JF150170
155 179 162 9 14 JF155179
160 184 167 9 14 JF160184
165 189 172 9 14 JF165189
170 194 177 9 14 JF170194
175 199 182 9 14 JF175199
180 204 187 9 14 JF180204
185 209 192 9 14 JF185209
190 214 197 9 14 JF190214
195 219 202 9 14 JF195219
200 224 207 9 14 JF200224
205 229 212 9 14 JF205229
210 234 217 9 14 JF210234
215 239 222 9 14 JF215239
220 244 227 9 14 JF220244
225 249 232 9 14 JF225249
230 254 237 9 14 JF230254
235 259 242 9 14 JF235259
240 264 247 9 14 JF240264
245 269 252 9 14 JF245269
250 274 257 9 14 JF250274
255 279 262 9 14 JF255279
260 284 267 9 14 JF260284
270 294 277 9 14 JF270294
280 304 287 9 14 JF280304
290 314 297 9 14 JF290314
300 324 307 9 14 JF300324
310 334 317 9 14 JF310334
320 344 327 9 14 JF320344
330 354 337 9 14 JF330354
340 364 347 9 14 JF340364
340 360 350 10 18 JF340360
350 374 358 10 18 JF350374
360 384 368 10 18 JF360384
360 380 370 10 18 JF360380
370 394 378 10 18 JF370394
380 404 388 10 18 JF380404
390 414 398 10 18 JF390414
400 424 408 10 18 JF400424
420 444 428 10 18 JF420444
440 464 448 10 18 JF440464
450 474 458 10 18 JF450474
465 485 475 10.2 18 JF465485
470 490 480 10.2 18 JF470490
480 500 490 10.2 18 JF480500
490 510 500 10.2 18 JF490510
500 520 510 10.2 18 JF500520
45 55.6 48 5.3 7 JF045055
50 60.6 53 5.3 7 JF050060
55 65.6 58 5.3 7 JF055065
60 70.6 63 5.3 7 JF060070
63 73.6 66 5.3 7 JF063073
65 75.6 68 5.3 7 JF065075
70 80.6 73 5.3 7 JF070080
70 82.2 76 7.2 12 JF070082
75 87.2 81 7.2 12 JF075087
80 92.2 86 7.2 12 JF080092
85 97.2 91 7.2 12 JF085097
85 98 92 7.5 11.5 JF085098
90 102.2 96 7.2 12 JF090102
95 107.2 101 7.2 12 JF095107
100 112.2 106 7.2 12 JF100112
105 117.2 111 7.2 12 JF105117
105 120 112 7.2 12 JF105120
110 122.2 116 7.2 12 JF110122
115 127.2 121 7.2 12 JF115127
120 132.2 126 7.2 12 JF120132
120 135 130 9.5 14 JF120135
130 142.2 136 7.2 12 JF130142
140 152.2 146 7.7 12 JF140152
140 155 150 9.5 14 JF140155
140 155 147.6 10.2 16 JF140155A
150 162.2 156 7.2 12 JF150162
150 165 157.6 10.2 16 JF150165
160 175 167.6 10.2 16 JF160175
180 200 190 10.2 18 JF180200
185 205 195 10.2 18 JF185205
190 210 200 10.2 18 JF190210
200 220 210 10.2 18 JF200220
210 230 220 10.2 18 JF210230
220 240 230 10.2 18 JF220240
230 250 240 10.2 18 JF230250
240 260 250 10.2 18 JF240260
250 270 260 10.2 18 JF250270
260 280 270 10.2 18 JF260280
270 290 280 10.2 18 JF270290
280 300 290 10.2 18 JF280300
290 310 300 10.2 18 JF290310
300 320 310 10.2 18 JF300320
310 330 320 10.2 18 JF310330
320 340 330 10.2 18 JF320340
330 350 340 10.2 18 JF330350
340 360 350 10.2 18 JF340360
350 370 360 10.2 18 JF350370
360 380 370 10.2 18 JF360380
380 400 390 12.5 18 JF380400
400 420 410 12.5 18 JF400420
420 440 430 12.5 18 JF420440
440 460 450 12.5 18 JF440460
如有其它特殊要求请联系我们。