系列号 | O 型圈断面CS (mm) | 推荐的标准缸径范围 D(mm) |
沟槽直径 d(mm) |
沟槽宽度 L(mm) |
倒角半径 r |
最大径向间隙 E(mm) | ||
≥ | ≤ | 25MPa | 40MPa | |||||
KZK | 1.8 | 10 | 38 | D-4.9 | 2.2 | 0.40 | 0.15 | 0.10 |
2.65 | 40 | 75 | D-7.5 | 3.2 | 0.60 | 0.20 | 0.15 | |
3.55 | 80 | 130 | D-11 | 4.2 | 1.00 | 0.20 | 0.15 | |
5.3 | 135 | 320 | D-15.5 | 6.3 | 1.30 | 0.20 | 0.15 |
KZK 孔用旋转封 | ||||
![]() |
||||
D | d | L | C | 订货号 |
10 | 5.1 | 2.2 | 4 | KZK01002 |
12 | 7.1 | 2.2 | 4 | KZK01202 |
14 | 9.1 | 2.2 | 4 | KZK01402 |
15 | 10.1 | 2.2 | 4 | KZK01502 |
16 | 11.1 | 2.2 | 4 | KZK01602 |
18 | 13.1 | 2.2 | 4 | KZK01802 |
20 | 15.1 | 2.2 | 4 | KZK02002 |
22 | 17.1 | 2.2 | 4 | KZK02202 |
25 | 20.1 | 2.2 | 4 | KZK02502 |
28 | 23.1 | 2.2 | 4 | KZK02802 |
30 | 25.1 | 2.2 | 6 | KZK03002 |
32 | 27.1 | 2.2 | 6 | KZK03202 |
35 | 30.1 | 2.2 | 6 | KZK03502 |
38 | 33.1 | 2.2 | 6 | KZK03802 |
40 | 32.5 | 3.2 | 6 | KZK04003 |
42 | 34.5 | 3.2 | 6 | KZK04203 |
45 | 37.5 | 3.2 | 6 | KZK04503 |
48 | 40.5 | 3.2 | 6 | KZK04803 |
50 | 42.5 | 3.2 | 6 | KZK05003 |
55 | 47.5 | 3.2 | 6 | KZK05503 |
60 | 52.5 | 3.2 | 6 | KZK06003 |
63 | 55.5 | 3.2 | 6 | KZK06303 |
70 | 62.5 | 3.2 | 6 | KZK07003 |
75 | 67.5 | 3.2 | 6 | KZK07503 |
80 | 69 | 4.2 | 8 | KZK08004 |
85 | 74 | 4.2 | 8 | KZK08504 |
90 | 79 | 4.2 | 8 | KZK09004 |
95 | 84 | 4.2 | 8 | KZK09504 |
100 | 89 | 4.2 | 8 | KZK10004 |
105 | 94 | 4.2 | 8 | KZK10504 |
110 | 99 | 4.2 | 8 | KZK11004 |
115 | 104 | 4.2 | 8 | KZK11504 |
120 | 109 | 4.2 | 8 | KZK12004 |
125 | 114 | 4.2 | 8 | KZK12504 |
130 | 119 | 4.2 | 8 | KZK13004 |
135 | 119.5 | 6.3 | 10 | KZK13506 |
140 | 124.5 | 6.3 | 10 | KZK14006 |
150 | 134.5 | 6.3 | 10 | KZK15006 |
160 | 144.5 | 6.3 | 10 | KZK16006 |
170 | 154.5 | 6.3 | 10 | KZK17006 |
180 | 164.5 | 6.3 | 10 | KZK18006 |
190 | 174.5 | 6.3 | 10 | KZK19006 |
200 | 184.5 | 6.3 | 10 | KZK20006 |
210 | 194.5 | 6.3 | 10 | KZK21006 |
220 | 204.5 | 6.3 | 10 | KZK22006 |
240 | 224.5 | 6.3 | 10 | KZK24006 |
250 | 234.5 | 6.3 | 10 | KZK25006 |
260 | 244.5 | 6.3 | 10 | KZK26006 |
270 | 254.5 | 6.3 | 10 | KZK27006 |
280 | 264.5 | 6.3 | 10 | KZK28006 |
300 | 284.5 | 6.3 | 10 | KZK30006 |
320 | 304.5 | 6.3 | 10 | KZK32006 |
如有特殊材质要求或更多尺寸要求请联系我们。 |