
| 工作压力/MPa | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
|
最大间隙 E |
d<60mm | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| d≥60mm | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | |
| GYW 密封圈 | ||||||
![]() |
||||||
| d | D | L | H | C | 订货号 | 注 |
| *16 | 24 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | GYW016024 | ○ |
| *18 | 26 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | GYW018026 | ○ |
| *20 | 28 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | GYW020028 | ○ |
| *22 | 30 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | GYW022030 | ○ |
| *25 | 33 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | GYW025033 | ○ |
| *28 | 36 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | GYW028036 | ○ |
| 32 | 42 | 8 | 7.3 | 4.5 | GYW032042 | ○ |
| 36 | 46 | 8 | 7.3 | 4.5 | GYW036046 | ○ |
| 40 | 50 | 8 | 7.3 | 4.5 | GYW040050 | ○ |
| 45 | 55 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | GYW045055 | ○ |
| 50 | 60 | 8 | 7.3 | 4.5 | GYW050060 | ○ |
| 55 | 65 | 8 | 7.3 | 4.5 | GYW055065 | ○ |
| 56 | 71 | 12.5 | 11.4 | 4.5 | GYW056071 | ○ |
| 60 | 75 | 12.5 | 11.4 | 4.5 | GYW060075 | ○ |
| 63 | 78 | 12.5 | 11.4 | 4.5 | GYW063078 | ○ |
| 65 | 75 | 8 | 7.3 | 4.5 | GYW065075 | ○ |
| 70 | 85 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | GYW070085 | ○ |
| 75 | 90 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | GYW075090 | ○ |
| 80 | 95 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | GYW080095 | ○ |
| 90 | 105 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | GYW090105 | ● |
| 100 | 115 | 10 | 9 | 5.5 | GYW100115 | ○ |
| 110 | 125 | 10 | 9 | 5.5 | GYW110125 | ○ |
| 120 | 135 | 10 | 9 | 5.5 | GYW120135 | ○ |
| 130 | 145 | 10 | 9 | 5.5 | GYW130145A | ● |
| 130 | 145 | 13 | 12 | 5.5 | GYW130145B | ● |
| 140 | 155 | 10 | 9 | 5.5 | GYW140155 | ○ |
| 150 | 170 | 13 | 12 | 6 | GYW150170 | ● |
| 160 | 180 | 13 | 12 | 6 | GYW160180 | ○ |
| 180 | 200 | 13 | 12 | 6 | GYW180200 | ○ |
| 200 | 220 | 13 | 12 | 6 | GYW200220 | ○ |
| 210 | 230 | 13 | 12 | 6 | GYW210230 | ○ |
| 220 | 240 | 13 | 12 | 6 | GYW220240 | ○ |
| 230 | 250 | 13 | 12 | 6 | GYW230250 | ○ |
| 240 | 260 | 13 | 12 | 6 | GYW240260 | ○ |
| 250 | 270 | 13 | 12 | 6 | GYW250270 | ○ |
| 260 | 285 | 17 | 16 | 8 | GYW260285 | ○ |
| 280 | 305 | 17 | 16 | 8 | GYW280305 | ○ |
| 300 | 325 | 17 | 16 | 8 | GYW300325 | ○ |
|
注: 1. “●” 有模具在制品; 2. “○” 无模具可提供车削加工制品; 3. “*” 建议采用分体式沟槽。 如有特殊材质要求或更多尺寸要求请联系我们。 |
||||||