| 工作压力(MPa) | 35 | 40 | 50 |
| 径向间隙 E(mm) | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.1 |
| GBR 型密封圈 | |||||
![]() |
|||||
| d | D | L | H | 订货号 | 注 |
| 40 | 55.5 | 6.3 | 6 | GBR040055 | ○ |
| 45 | 60.5 | 6.3 | 6 | GBR045060 | ○ |
| 50 | 65.5 | 6.3 | 6 | GBR050065 | ○ |
| 55 | 70.5 | 6.3 | 6 | GBR055070 | ○ |
| 60 | 75.5 | 6.3 | 6 | GBR060075 | ○ |
| 63 | 78.5 | 6.3 | 6 | GBR063078 | ○ |
| 65 | 80.5 | 6.3 | 6 | GBR065080 | ○ |
| 70 | 85.5 | 6.3 | 6 | GBR070085 | ○ |
| 75 | 90.5 | 6.3 | 6 | GBR075090 | ○ |
| 80 | 95.5 | 6.3 | 6 | GBR080095 | ○ |
| 85 | 100.5 | 6.3 | 6 | GBR085100 | ○ |
| 90 | 105.5 | 6.3 | 6 | GBR090105 | ● |
| 95 | 110.5 | 6.3 | 6 | GBR095110 | ○ |
| 100 | 115.5 | 6.3 | 6 | GBR100115 | ○ |
| 105 | 120.5 | 6.3 | 6 | GBR105120 | ○ |
| 110 | 125.5 | 6.3 | 6 | GBR110125 | ● |
| 115 | 130.5 | 6.3 | 6 | GBR115130 | ○ |
| 120 | 135.5 | 6.3 | 6 | GBR120135 | ● |
| 125 | 140.5 | 6.3 | 6 | GBR125140 | ○ |
| 130 | 145.5 | 6.3 | 6 | GBR130145 | ○ |
| 135 | 150.5 | 6.3 | 6 | GBR135150 | ○ |
| 140 | 155.5 | 6.3 | 6 | GBR140155 | ● |
| 145 | 160.5 | 6.3 | 6 | GBR145160 | ○ |
| 150 | 165.5 | 6.3 | 6 | GBR150165 | ○ |
| 160 | 175.5 | 6.3 | 6 | GBR160175 | ○ |
| 170 | 185.5 | 6.3 | 6 | GBR170185 | ○ |
| 180 | 195.5 | 6.3 | 6 | GBR180195 | ○ |
| 190 | 205.5 | 6.3 | 6 | GBR190205 | ○ |
| 200 | 221 | 8 | 7.7 | GBR200221 | ○ |
| 210 | 231 | 8 | 7.7 | GBR210231 | ○ |
| 220 | 241 | 8 | 7.7 | GBR220241 | ○ |
| 240 | 261 | 8 | 7.7 | GBR240261 | ○ |
| 260 | 281 | 8 | 7.7 | GBR260281 | ○ |
|
注: 1. “●” 有模具在制品; 2. “○” 无模具可提供车削加工制品。 如有特殊材质要求或更多尺寸要求请联系我们。 |
|||||