工作压力 /MPa | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
最大径向间隙 E | d<60mm | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
d≥60mm | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
GY 双唇密封圈 | ||||||
![]() |
||||||
d | D | L | H | C | 订货号 | 注 |
*8 | 14 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | GY008014 | ● |
*14 | 22 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | GY014022 | ● |
*18 | 28 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY018028 | ● |
*20 | 28 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | GY020028 | ● |
*20 | 30 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY020030 | ● |
*22 | 30 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | GY022030 | ● |
*22 | 32 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY022032 | ● |
*25 | 33 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | GY025033A | ● |
*25 | 33 | 7.3 | 6.5 | 4.5 | GY025033B | ● |
*25 | 35 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY025035 | ● |
*28 | 36 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | GY028036 | ● |
*28 | 38 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY028038 | ● |
*30 | 38 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | GY030038 | ● |
*30 | 40 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY030040 | ● |
32 | 42 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY032042 | ● |
35 | 45 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY035045 | ● |
36 | 46 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY036046 | ● |
38 | 48 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY038048 | ● |
40 | 50 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY040050 | ● |
40 | 55 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | GY040055 | ● |
45 | 53 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | GY045053 | ● |
45 | 55 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY045055 | ● |
45 | 60 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | GY045060 | ● |
50 | 60 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY050060 | ● |
50 | 65 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | GY050065 | ● |
55 | 65 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY055065 | ● |
55 | 70 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | GY055070 | ● |
56 | 66 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | GY056066 | ● |
56 | 71 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | GY056071 | ● |
60 | 75 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | GY060075 | ● |
63 | 78 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | GY063078 | ● |
65 | 75 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY065075 | ● |
65 | 80 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | GY065080 | ● |
65 | 85 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | GY065085 | ● |
70 | 80 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY070080 | ● |
70 | 85 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | GY070085 | ● |
75 | 85 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY075085 | ● |
80 | 90 | 8 | 7.3 | 4.5 | GY080090 | ● |
80 | 95 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | GY080095 | ● |
90 | 100 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | GY090100 | ● |
90 | 105 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | GY090105 | ● |
100 | 115 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | GY100115 | ● |
100 | 120 | 16 | 14.5 | 6 | GY100120 | ● |
105 | 125 | 16 | 14.5 | 6 | GY105125 | ● |
110 | 125 | 10.6 | 9.6 | 5.5 | GY110125 | ● |
110 | 130 | 16 | 14.5 | 6 | GY110130 | ● |
120 | 135 | 16 | 14.5 | 6 | GY120135 | ● |
120 | 140 | 16 | 14.5 | 6 | GY120140 | ● |
125 | 145 | 16 | 14.5 | 6 | GY125145 | ● |
130 | 150 | 16 | 14.5 | 6 | GY130150 | ● |
135 | 150 | 16 | 14.5 | 6 | GY135150 | ● |
140 | 160 | 16 | 14.5 | 6 | GY140160 | ● |
145 | 165 | 16 | 14.5 | 6 | GY145165 | ○ |
150 | 170 | 16 | 14.5 | 6 | GY150170 | ● |
160 | 180 | 16 | 14.5 | 6 | GY160180 | ● |
160 | 185 | 20 | 18.2 | 6.5 | GY160185 | ● |
170 | 195 | 20 | 18.2 | 6.5 | GY170195 | ○ |
180 | 200 | 16 | 14.5 | 6 | GY180200 | ● |
180 | 205 | 20 | 18.2 | 6.5 | GY180205 | ● |
200 | 225 | 20 | 18.2 | 6.5 | GY200225 | ● |
220 | 250 | 25 | 22.7 | 8 | GY220250 | ● |
225 | 250 | 20 | 18.2 | 6.5 | GY225250 | ○ |
230 | 250 | 16 | 14.5 | 6 | GY230250 | ● |
230 | 260 | 25 | 22.7 | 8 | GY230260 | ● |
240 | 260 | 16 | 14.5 | 6 | GY240260 | ● |
250 | 280 | 25 | 22.7 | 8 | GY250280 | ○ |
270 | 300 | 25 | 22.7 | 8 | GY270300 | ● |
280 | 300 | 16 | 14.5 | 6 | GY280300 | ● |
280 | 310 | 25 | 22.7 | 8 | GY280310 | ● |
320 | 360 | 32 | 30 | 8 | GY320360 | ○ |
360 | 400 | 32 | 30 | 8 | GY360400 | ○ |
注: 1. “●” 有模具在制品; 2. “○” 无模具可提供车削加工制品; 3. “*” 建议采用分体式沟槽。 如有特殊材质要求或更多尺寸要求请联系我们。 |