安装尺寸 | ||||||||
系列号 | O型圈断面 CS (mm) | 推荐的标准杆径范围 d(mm) | 槽宽 L(mm) | 槽深 H(mm) |
最大间隙E E |
r1 | ||
≥ | ≤ | <20MPa | 20-40MPa | |||||
GS | 2.65 | 15 | 25 | 3.2 | 3.65 | 0.20 | 0.15 | 0.5 |
3.55 | 20 | 63 | 4.2 | 5.35 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | |
5.3 | 38 | 195 | 6.3 | 7.55 | 0.3 | 0.25 | 0.9 | |
7 | 200 | 250 | 8.1 | 10.25 | 0.35 | 0.3 | 0.9 | |
7 | 260 | 630 | 8.1 | 12 | 0.4 | 0.35 | 0.9 | |
8.6 | 650 | 900 | 9.5 | 13.65 | 0.6 | 0.5 | 1 |
GS 阶梯封 | |||||||
![]() |
|||||||
d | D | L | H | C | O 型圈断面 | 订货号 | 注 |
15 | 22.3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 2.65 | GS01503T605N | ● |
16 | 22.3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 2.65 | GS01603T605N | ● |
18 | 25.3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 2.65 | GS01803T605N | ● |
20 | 27.3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 2.65 | GS02003T605N | ● |
20 | 30.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS02004T605N | ● |
22 | 32.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS02204T605N | ● |
24 | 34.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS02404T605N | ● |
25 | 32.3 | 3.2 | 3.65 | 3 | 2.65 | GS02503T605N | ● |
25 | 35.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS02504T605N | ● |
26 | 36.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS02604T605N | ● |
28 | 38.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS02804T605N | ● |
30 | 40.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS03004T605N | ● |
32 | 42.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS03204T605N | ● |
35 | 45.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS03504T605N | ● |
36 | 46.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS03604T605N | ● |
38 | 48.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS03804T605N | ● |
38 | 53.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS03806T605N | ● |
40 | 50.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS04004T605N | ● |
40 | 55.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS04006T605N | ● |
45 | 55.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS04504T605N | ● |
45 | 60.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS04506T605N | ● |
48 | 63.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS04806T605N | ● |
50 | 60.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS05004T605N | ● |
50 | 65.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS05006T605N | ● |
55 | 65.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS05504T605N | ● |
55 | 70.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS05506T605N | ● |
56 | 66.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS05604T605N | ● |
56 | 71.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS05606T605N | ● |
58 | 73.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS05806T605N | ● |
60 | 70.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS06004T605N | ● |
60 | 75.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS06006T605N | ● |
63 | 73.7 | 4.2 | 5.35 | 6 | 3.55 | GS06304T605N | ● |
63 | 78.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS06306T605N | ● |
65 | 80.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS06506T605N | ● |
70 | 85.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS07006T605N | ● |
75 | 90.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS07506T605N | ● |
80 | 95.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS08006T605N | ● |
85 | 100.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS08506T605N | ● |
90 | 105.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS09006T605N | ● |
95 | 110.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS09506T605N | ● |
100 | 115.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS10006T605N | ● |
110 | 125.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS11006T605N | ● |
120 | 135.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS12006T605N | ● |
125 | 140.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS12506T605N | ● |
130 | 145.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS13006T605N | ● |
140 | 155.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS14006T605N | ● |
150 | 165.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS15006T605N | ● |
155 | 170.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS15506T605N | ● |
160 | 175.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS16006T605N | ● |
170 | 185.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS17006T605N | ● |
175 | 190.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS17506T605N | ● |
180 | 195.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS18006T605N | ● |
185 | 200.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS18506T605N | ● |
190 | 205.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS19006T605N | ● |
195 | 210.1 | 6.3 | 7.55 | 8 | 5.3 | GS19506T605N | ● |
200 | 220.5 | 8.1 | 10.25 | 10 | 7 | GS20008T605N | ● |
210 | 230.5 | 8.1 | 10.25 | 10 | 7 | GS21008T605N | ● |
220 | 240.5 | 8.1 | 10.25 | 10 | 7 | GS22008T605N | ● |
225 | 245.5 | 8.1 | 10.25 | 10 | 7 | GS22508T605N | ● |
230 | 250.5 | 8.1 | 10.25 | 10 | 7 | GS23008T605N | ● |
240 | 260.5 | 8.1 | 10.25 | 10 | 7 | GS24008T605N | ● |
250 | 270.5 | 8.1 | 10.25 | 10 | 7 | GS25008T605N | ● |
260 | 284 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS26008T605N | ● |
270 | 294 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS27008T605N | ● |
280 | 304 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS28008T605N | ● |
290 | 314 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS29008T605N | ● |
300 | 324 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS30008T605N | ● |
320 | 344 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS32008T605N | ● |
330 | 354 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS33008T605N | ● |
340 | 364 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS34008T605N | ● |
350 | 374 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS35008T605N | ● |
360 | 384 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS36008T605N | ● |
370 | 394 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS37008T605N | ● |
380 | 404 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS38008T605N | ● |
390 | 414 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS39008T605N | ● |
400 | 424 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS40008T605N | ● |
420 | 444 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS42008T605N | ● |
430 | 454 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS43008T605N | ● |
440 | 464 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS44008T605N | ● |
450 | 474 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS45008T605N | ● |
460 | 484 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS46008T605N | ● |
470 | 494 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS47008T605N | ● |
480 | 504 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS48008T605N | ● |
490 | 514 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS49008T605N | ● |
500 | 524 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS50008T605N | ● |
630 | 654 | 8.1 | 12 | 12 | 7 | GS63008T605N | ● |
650 | 677.3 | 9.5 | 13.65 | 12 | 8.6 | GS65009T605N | ○ |
750 | 777.3 | 9.5 | 13.65 | 12 | 8.6 | GS75009T605N | ○ |
800 | 827.3 | 9.5 | 13.65 | 12 | 8.6 | GS80009T605N | ○ |
850 | 877.3 | 9.5 | 13.65 | 12 | 8.6 | GS85009T605N | ○ |
900 | 927.3 | 9.5 | 13.65 | 12 | 8.6 | GS90009T605N | ○ |
注: 1. “●” 有模具在制品; 2. “○” 可加工定制; 如有特殊材质要求或更多尺寸要求请联系我们。 |