首页 > 密封 > 活塞密封 > KS 阶梯封

KS 阶梯封

                                                                  KS 阶梯封
性能及用途

KS 阶梯封是由PTFE滑环和O型圈弹性体配合使用的组合密封,O型圈作为弹性体能提供足够的密封预紧力,并
对PTFE滑环的磨损起补偿作用。PTFE材料摩擦系数小,耐磨损性能极佳,PTFE滑环特殊设计的几何尺寸,使其
具有良好的抗挤出性能,同时KS阶梯封对残余油膜有“泵回吸”的作用,能有效地抑制在串联密封配置中出现的“困压”
现象。KS阶梯封特别适用于工程机械液压油缸、控制油缸、伺服系统、机床、快速响应油缸等。
 
优点

--静态和动态密封效果好
--抗挤出性能优越
--起动和运动摩擦力小
--起动无爬行,无粘滞
--耐磨损,可靠性高
--耐高温,耐介质范围广(取决于所选O型圈的材料)
--结构简单,便于安装
 
材料

标准用途
密封体:填充聚四氟乙烯   材料代码: T605
O型圈:丁腈橡胶     材料代码:N800
组件代码:T605N
 
对于高温及耐化学介质的使用工况,O型圈材料推荐使用氟橡胶: F800,组件代码:T605F
 
对于低温的适用工况,O型圈材料推荐使用耐低温丁腈橡胶:NV705,组件代码: T605NV
 
技术数据

标准KS阶梯封适用于工程机械液压缸、机床、注射机和压力机等
工作压力:≤40MPa
速度: ≤5m/s  
温度:-40℃ to +200℃ (取决于O型圈材质)
介质:液压油、乳化液、水

重要提示:以上数据极限值,不可同时使用。例如:最大工作压力取决于材料类型、压力、温度、间隙等。在实际
使用中由于工作参数的相互影响,最大值设定的相应要低。

 
安装

沟槽:封闭式;开放式 (对于极限小直径和极限横截面的情况建议采用开放式沟槽)
为了避免密封件损坏,安装时密封件不要通过部件锐边并防止与安装工具锐角接触;必须去除密封件安装区域中的锐
边和毛刺;安装时应避免O型圈扭转。

 
订货示例

KS 阶梯封
系列号: KS    缸孔直径: d=100mm 
订货号:KS10006T605N
KS:系列号
100:缸孔直径
06:沟槽宽度
T605N:材料代码
 
安装尺寸
 系列号 O型圈断面 CS 
(mm)
推荐的标准缸径范围  
  d(mm)
槽宽 
L(mm)
槽深
 H(mm)
最大间隙
 E
r1
<20MPa 20-40MPa
KS 2.65 15 25 3.2 3.65 0.20 0.15 0.5
3.55 20 63 4.2 5.35 0.25 0.2 0.5
5.3 40 195 6.3 7.55 0.3 0.25 0.9
7 200 250 8.1 10.25 0.4 0.3 0.9
7 260 630 8.1 12 0.45 0.35 0.9
8.6 650 900 9.5 13.65 0.5 0.4 1
当压力大于40MPa时建议减小挤出间隙。
 
KS 阶梯封
d d L H C O 型圈断面 订货号
18 10.7 3.2 3.65 3 2.65 KS01803
20 12.7 3.2 3.65 3 2.65 KS02003
22 14.7 3.2 3.65 3 2.65 KS02203
25 17.7 3.2 3.65 3 2.65 KS02503
26 18.7 3.2 3.65 3 2.65 KS02603
28 17.3 4.2 5.35 6 3.55 KS02804
30 19.3 4.2 5.35 6 3.55 KS03004
32 21.3 4.2 5.35 6 3.55 KS03204
35 24.3 4.2 5.35 6 3.55 KS03504
38 27.3 4.2 5.35 6 3.55 KS03804
40 29.3 4.2 5.35 6 3.55 KS04004
42 31.3 4.2 5.35 6 3.55 KS04204
45 34.3 4.2 5.35 6 3.55 KS04504
48 37.3 4.2 5.35 6 3.55 KS04804
50 39.3 4.2 5.35 6 3.55 KS05004
52 41.3 4.2 5.35 6 3.55 KS05204
55 44.3 4.2 5.35 6 3.55 KS05504
60 44.9 6.3 7.55 8 5.3 KS06006
63 47.9 6.3 7.55 8 5.3 KS06306
65 49.9 6.3 7.55 8 5.3 KS06506
70 54.9 6.3 7.55 8 5.3 KS07006
72 56.9 6.3 7.55 8 5.3 KS07206
75 59.9 6.3 7.55 8 5.3 KS07506
80 64.9 6.3 7.55 8 5.3 KS08006
85 69.9 6.3 7.55 8 5.3 KS08506
89 73.9 6.3 7.55 8 5.3 KS08906
90 74.9 6.3 7.55 8 5.3 KS09006
100 84.9 6.3 7.55 8 5.3 KS10006
105 89.9 6.3 7.55 8 5.3 KS10506
110 94.9 6.3 7.55 8 5.3 KS11006
115 99.9 6.3 7.55 8 5.3 KS11506
118 102.9 6.3 7.55 8 5.3 KS11806
120 104.9 6.3 7.55 8 5.3 KS12006
125 109.9 6.3 7.55 8 5.3 KS12506
127 111.9 6.3 7.55 8 5.3 KS12706
130 114.9 6.3 7.55 8 5.3 KS13006
140 124.9 6.3 7.55 8 5.3 KS14006
145 129.9 6.3 7.55 8 5.3 KS14506
150 134.9 6.3 7.55 8 5.3 KS15006
155 139.9 6.3 7.55 8 5.3 KS15506
158 142.9 6.3 7.55 8 5.3 KS15806
160 144.9 6.3 7.55 8 5.3 KS16006
165 149.9 6.3 7.55 8 5.3 KS16506
170 154.9 6.3 7.55 8 5.3 KS17006
175 159.9 6.3 7.55 8 5.3 KS17506
180 164.9 6.3 7.55 8 5.3 KS18006
185 169.9 6.3 7.55 8 5.3 KS18506
190 174.9 6.3 7.55 8 5.3 KS19006
195 179.9 6.3 7.55 8 5.3 KS19506
200 179.5 8.1 10.25 10 7 KS20008
205 184.5 8.1 10.25 10 7 KS20508
210 189.5 8.1 10.25 10 7 KS21008
220 199.5 8.1 10.25 10 7 KS22008
225 204.5 8.1 10.25 10 7 KS22508
230 209.5 8.1 10.25 10 7 KS23008
235 214.5 8.1 10.25 10 7 KS23508
240 219.5 8.1 10.25 10 7 KS24008
250 229.5 8.1 10.25 10 7 KS25008
255 234.9 8.1 10.25 10 7 KS25508
260 236.0 8.1 12 12 7 KS23008
270 246.0 8.1 12 12 7 KS27008
280 256.0 8.1 12 12 7 KS28008
290 266.0 8.1 12 12 7 KS29008
300 276.0 8.1 12 12 7 KS30008
310 286.0 8.1 12 12 7 KS31008
320 296.0 8.1 12 12 7 KS32008
330 306.0 8.1 12 12 7 KS33008
340 316.0 8.1 12 12 7 KS34008
350 326.0 8.1 12 12 7 KS35008
360 336.0 8.1 12 12 7 KS36008
370 346.0 8.1 12 12 7 KS37008
380 356.0 8.1 12 12 7 KS38008
390 366.0 8.1 12 12 7 KS39008
400 376.0 8.1 12 12 7 KS40008
410 386.0 8.1 12 12 7 KS41008
420 396.0 8.1 12 12 7 KS42008
430 406.0 8.1 12 12 7 KS43008
440 416.0 8.1 12 12 7 KS44008
450 426.0 8.1 12 12 7 KS45008
460 436.0 8.1 12 12 7 KS46008
470 446.0 8.1 12 12 7 KS47008
480 456.0 8.1 12 12 7 KS48008
500 476.0 8.1 12 12 7 KS50008
520 499.5 8.1 12 12 7 KS52008
540 516.0 8.1 12 12 7 KS54008
600 576.0 8.1 12 12 7 KS60008
650 626 8.1 12 15 7 KS65008
710 682.7 9.5 13.65 15 8.6 KS71009
750 722.7 9.5 13.65 15 8.6 KS75009
800 772.7 9.5 13.65 15 8.6 KS80009
900 872.7 9.5 13.65 15 8.6 KS90009
注: 
1. “●”  有模具在制品;
2. “○” 可加工定制;
如有特殊材质要求或更多尺寸要求请联系我们。