| KKR 双向组合封 | ||||||
![]() |
||||||
| D | d | D1 | L | C | 订货号 | 注 |
| 20 | 12.5 | 19.7 | 3.2 | 6 | KKR020012 | ○ |
| 25 | 17.5 | 24.7 | 3.2 | 6 | KKR025017 | ○ |
| 25 | 14 | 24.7 | 4.2 | 6 | KKR025014 | ○ |
| 32 | 24.5 | 31.7 | 3.2 | 6 | KKR032024 | ○ |
| 32 | 21 | 31.7 | 4.2 | 6 | KKR032021 | ○ |
| 40 | 32.5 | 39.7 | 3.2 | 6 | KKR040032 | ○ |
| 40 | 29 | 39.7 | 4.2 | 6 | KKR040029 | ○ |
| 45 | 34 | 44.7 | 4.2 | 6 | KKR045034 | ○ |
| 45 | 32 | 44.6 | 6.3 | 8 | KKR045032 | ○ |
| 50 | 39 | 49.7 | 4.2 | 8 | KKR050039 | ● |
| 50 | 34.5 | 49.6 | 6.3 | 8 | KKR050034 | ○ |
| 55 | 39.5 | 54.6 | 6.3 | 8 | KKR055039 | ○ |
| 60 | 49 | 59.7 | 4.2 | 8 | KKR060049 | ● |
| 60 | 44.5 | 59.6 | 6.3 | 8 | KKR060044 | ○ |
| 63 | 52 | 62.7 | 4.2 | 8 | KKR063052 | ○ |
| 63 | 47.5 | 62.6 | 6.3 | 8 | KKR063047 | ● |
| 63 | 50 | 65.6 | 6.3 | 8 | KKR063050 | ○ |
| 65 | 52 | 64.6 | 6.3 | 8 | KKR065052 | ○ |
| 65 | 49.5 | 64.7 | 6.3 | 8 | KKR065049 | ● |
| 70 | 59 | 69.7 | 4.2 | 8 | KKR070059 | ○ |
| 70 | 54.5 | 69.6 | 6.3 | 8 | KKR070054 | ○ |
| 70 | 57 | 69.6 | 6.3 | 8 | KKR070057 | ● |
| 75 | 59.5 | 74.6 | 6.3 | 8 | KKR075059 | ○ |
| 75 | 62 | 74.6 | 6.3 | 8 | KKR075062 | ○ |
| 80 | 69 | 79.4 | 4.2 | 8 | KKR080069 | ○ |
| 80 | 64.5 | 79.6 | 6.3 | 8 | KKR080064 | ● |
| 85 | 71.5 | 84.6 | 6.3 | 8 | KKR085071 | ○ |
| 85 | 69.5 | 84.7 | 6.3 | 10 | KKR085069 | ○ |
| 90 | 74.5 | 89.6 | 6.3 | 10 | KKR090074 | ○ |
| 90 | 69 | 89.5 | 8.1 | 10 | KKR090069 | ● |
| 90 | 69 | 89.5 | 10.5 | 10 | KKR090069A | ○ |
| 95 | 79.5 | 94.6 | 6.3 | 10 | KKR095079 | ○ |
| 100 | 84.5 | 99.6 | 6.3 | 10 | KKR100084 | ○ |
| 100 | 86.5 | 99.6 | 6.3 | 10 | KKR100086 | ○ |
| 100 | 79 | 99.5 | 8.1 | 10 | KKR100079 | ● |
| 105 | 84.5 | 104.6 | 6.3 | 10 | KKR105084 | ○ |
| 105 | 89.5 | 104.6 | 6.3 | 10 | KKR105089 | ○ |
| 110 | 89 | 109.5 | 8.1 | 10 | KKR110089 | ● |
| 115 | 94 | 114.5 | 8.1 | 10 | KKR115094 | ○ |
| 120 | 99 | 119.5 | 8.1 | 10 | KKR120099 | ● |
| 125 | 109.5 | 124.6 | 6.3 | 10 | KKR125109 | ○ |
| 125 | 104 | 124.5 | 8.1 | 10 | KKR125104 | ● |
| 140 | 119 | 139.5 | 8.1 | 10 | KKR140119 | ● |
| 160 | 139 | 159.5 | 8.1 | 10 | KKR160139 | ● |
| 180 | 159 | 179.5 | 8.1 | 10 | KKR180159 | ○ |
| 200 | 179 | 199.5 | 8.1 | 10 | KKR200179 | ● |
|
注: 1. “●” 有模具在制品; 2. “○” 可车削加工; 如有特殊材质要求或更多尺寸要求请联系我们。 |
||||||