系列号 |
O型圈断面CS (mm) |
推荐的标准缸径范围 D(mm) |
沟槽直径 D(mm) |
沟槽宽度 L(mm) |
倒角半径 r |
最大径向间隙 E |
|||
≥ | ≤ | 10MPa | 20MPa | 30MPa | |||||
1 | 2.65 | 40 | 75 | D-10 | 6.3 | 0.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
2 | 3.55 | 80 | 130 | D-13 | 8.3 | 1 | 0.40 | 0.30 | 0.15 |
3 | 5.3 | 135 | 450 | D-18 | 12.3 | 1.3 | 0.40 | 0.30 | 0.20 |
4 | 7 | 480 | 700 | D-31 | 16.3 | 1.8 | 0.50 | 0.40 | 0.30 |
KAQ 双向组合封 | |||
![]() |
|||
D | d | L | 订货号 |
40 | 30 | 6.3 | KAQ040030 |
42 | 32 | 6.3 | KAQ042032 |
45 | 35 | 6.3 | KAQ045035 |
48 | 38 | 6.3 | KAQ048038 |
50 | 40 | 6.3 | KAQ050040 |
52 | 42 | 6.3 | KAQ052042 |
55 | 45 | 6.3 | KAQ055045 |
60 | 50 | 6.3 | KAQ060050 |
63 | 53 | 6.3 | KAQ063053 |
65 | 55 | 6.3 | KAQ065055 |
70 | 60 | 6.3 | KAQ070060 |
75 | 65 | 6.3 | KAQ075065 |
80 | 67 | 8.3 | KAQ080067 |
85 | 72 | 8.3 | KAQ085072 |
90 | 77 | 8.3 | KAQ090077 |
95 | 82 | 8.3 | KAQ095082 |
100 | 87 | 8.3 | KAQ100087 |
105 | 92 | 8.3 | KAQ105092 |
110 | 97 | 8.3 | KAQ110097 |
115 | 102 | 8.3 | KAQ115102 |
120 | 107 | 8.3 | KAQ120107 |
125 | 112 | 8.3 | KAQ125112 |
130 | 117 | 8.3 | KAQ130117 |
135 | 117 | 12.3 | KAQ135117 |
140 | 122 | 12.3 | KAQ140122 |
150 | 132 | 12.3 | KAQ150132 |
160 | 142 | 12.3 | KAQ160142 |
170 | 152 | 12.3 | KAQ170152 |
180 | 162 | 12.3 | KAQ180162 |
190 | 172 | 12.3 | KAQ190172 |
200 | 182 | 12.3 | KAQ200182 |
210 | 192 | 12.3 | KAQ210192 |
220 | 202 | 12.3 | KAQ220202 |
230 | 212 | 12.3 | KAQ230212 |
240 | 222 | 12.3 | KAQ240222 |
250 | 232 | 12.3 | KAQ250232 |
280 | 262 | 12.3 | KAQ280262 |
300 | 282 | 12.3 | KAQ300282 |
320 | 302 | 12.3 | KAQ320302 |
350 | 332 | 12.3 | KAQ350332 |
400 | 382 | 12.3 | KAQ400382 |
420 | 402 | 12.3 | KAQ420402 |
450 | 432 | 12.3 | KAQ450432 |
480 | 449 | 16.3 | KAQ480449 |
500 | 469 | 16.3 | KAQ500469 |
600 | 569 | 16.3 | KAQ600569 |
700 | 669 | 16.3 | KAQ700669 |
如有特殊材质要求或更多尺寸要求请联系我们。 |