KA 双向组合封 | |||||||
![]() |
|||||||
D | d | d1 | L | H | c | 订货号 | 注 |
50 | 36 | 49.5 | 9 | 8.5 | 4 | KA050036 | ● |
55 | 41 | 54.5 | 9 | 8.5 | 4 | KA055041 | ● |
60 | 46 | 59.5 | 9 | 8.5 | 4 | KA060046 | ○ |
63 | 48 | 62.5 | 11 | 10.5 | 4 | KA063048 | ● |
65 | 50 | 64.5 | 11 | 10.5 | 4 | KA065050 | ● |
70 | 55 | 69.5 | 11 | 10.5 | 4 | KA070055 | ● |
80 | 65 | 79.5 | 11 | 10.5 | 4 | KA080065 | ● |
85 | 70 | 84.5 | 11 | 10.5 | 4 | KA085070 | ● |
90 | 75 | 89.5 | 11 | 10.5 | 4 | KA090075 | ● |
95 | 80 | 94.5 | 11 | 10.5 | 4 | KA095080 | ● |
100 | 85 | 99.5 | 12.5 | 12 | 5 | KA100085 | ● |
105 | 90 | 104.5 | 12.5 | 12 | 5 | KA105090 | ● |
110 | 95 | 109.5 | 12.5 | 12 | 5 | KA110095 | ● |
115 | 100 | 114.5 | 12.5 | 12 | 5 | KA115100 | ● |
120 | 105 | 119.5 | 12.5 | 12 | 5 | KA120105 | ● |
125 | 102 | 124.5 | 16 | 15.5 | 6.5 | KA125102 | ● |
130 | 107 | 129.5 | 16 | 15.5 | 6.5 | KA130107 | ● |
135 | 112 | 134.5 | 16 | 15.5 | 6.5 | KA135112 | ● |
140 | 117 | 139.5 | 16 | 15.5 | 6.5 | KA140117 | ● |
150 | 127 | 149.5 | 16 | 15.5 | 6.5 | KA150127 | ● |
160 | 137 | 159.5 | 16 | 15.5 | 6.5 | KA160137 | ● |
170 | 147 | 169.5 | 16 | 15.5 | 6.5 | KA170147 | ○ |
180 | 157 | 179.5 | 16 | 15.5 | 6.5 | KA180157 | ● |
185 | 162 | 184.5 | 16 | 15.5 | 6.5 | KA185162 | ● |
190 | 167 | 189.5 | 16 | 15.5 | 6.5 | KA190167 | ○ |
200 | 177 | 199.5 | 16 | 15.5 | 6.5 | KA200177 | ● |
210 | 187 | 209.5 | 16 | 15.5 | 6.5 | KA210187 | ● |
225 | 202 | 224.5 | 16 | 15.5 | 6.5 | KA225202 | ● |
230 | 207 | 229.5 | 16 | 15.5 | 6.5 | KA230207 | ○ |
240 | 217 | 239.5 | 16 | 15.5 | 6.5 | KA240217 | ○ |
250 | 222 | 249.5 | 17.5 | 17 | 7.5 | KA250222 | ● |
260 | 232 | 259.5 | 17.5 | 17 | 7.5 | KA260232 | ● |
270 | 242 | 269.5 | 17.5 | 17 | 7.5 | KA270242 | ○ |
280 | 252 | 279.5 | 17.5 | 17 | 7.5 | KA280252 | ● |
320 | 292 | 319.5 | 17.5 | 17 | 7.5 | KA320292 | ● |
注: 1. “●” 有模具在制品; 2. “○” 可加工定制; 如有特殊材质要求或更多尺寸要求请联系我们。 |