| KWK 双向组合封 | ||||||
![]() |
||||||
| D | d | D1 | L | C | 订货号 | 注 |
| 40 | 26.3 | 39.2 | 5.8 | 7 | KWK040026 | ○ |
| 40 | 29 | 39.3 | 4.2 | 7 | KWK040029 | ○ |
| 50 | 39 | 49.3 | 4.2 | 7 | KWK050039 | ● |
| 60 | 41.7 | 59.2 | 7 | 7 | KWK060041 | ● |
| 60 | 49 | 59.3 | 4.2 | 7 | KWK060049 | ● |
| 63 | 44.7 | 62.2 | 7 | 7 | KWK063044 | ● |
| 63 | 47.5 | 62 | 6.3 | 7 | KWK063047 | ● |
| 70 | 51.7 | 69.2 | 7 | 7 | KWK070051 | ● |
| 70 | 58 | 69.3 | 6.3 | 7 | KWK070058 | ● |
| 70 | 59 | 69.3 | 4.2 | 7 | KWK070059 | ○ |
| 75 | 54 | 74.2 | 8 | 7 | KWK075054 | ● |
| 80 | 64.5 | 79 | 6.3 | 10 | KWK080064 | ● |
| 80 | 59 | 79 | 8 | 10 | KWK080059 | ● |
| 85 | 64 | 84 | 8 | 10 | KWK085064 | ● |
| 90 | 69 | 89 | 8 | 10 | KWK090069 | ● |
| 95 | 74 | 94 | 8 | 10 | KWK095074 | ● |
| 100 | 84.5 | 99 | 6.3 | 10 | KWK100084 | ● |
| 100 | 79 | 99 | 8 | 10 | KWK100079 | ● |
| 105 | 84 | 103.8 | 8 | 10 | KWK105084 | ○ |
| 110 | 89 | 108.8 | 8 | 10 | KWK110089 | ● |
| 110 | 94.5 | 109 | 6.3 | 10 | KWK110094 | ● |
| 115 | 94 | 113.8 | 8 | 10 | KWK115094 | ○ |
| 120 | 99 | 118.3 | 8 | 10 | KWK120099 | ● |
| 125 | 109.5 | 124 | 6.3 | 10 | KWK125109 | ● |
| 125 | 104 | 123.8 | 8 | 10 | KWK125104 | ● |
| 130 | 109 | 128.8 | 8 | 10 | KWK130109 | ● |
| 135 | 119.5 | 134 | 6.3 | 12 | KWK135119 | ○ |
| 140 | 119 | 138.8 | 8 | 12 | KWK140119 | ● |
| 145 | 124 | 143.8 | 8 | 12 | KWK145124 | ○ |
| 150 | 129 | 148.8 | 8 | 12 | KWK150129 | ● |
| 160 | 139 | 158.8 | 8 | 12 | KWK160139 | ● |
| 170 | 149 | 168.8 | 8 | 12 | KWK170149 | ● |
| 180 | 159 | 178.8 | 8 | 12 | KWK180159 | ● |
| 190 | 169 | 188.8 | 8 | 12 | KWK190169 | ○ |
| 200 | 179 | 198.8 | 8 | 12 | KWK200179 | ● |
| 220 | 199 | 218.4 | 8 | 12 | KWK220199 | ● |
| 250 | 229 | 248.4 | 8 | 12 | KWK250229 | ○ |
| 280 | 255.5 | 278.4 | 8 | 12 | KWK280255 | ● |
| 300 | 272 | 297.8 | 9.5 | 12 | KWK300272 | ○ |
| 320 | 292 | 317.8 | 9.5 | 15 | KWK320292 | ○ |
| 330 | 302 | 327.8 | 9.5 | 15 | KWK330302 | ○ |
|
注: 1. “●” 有模具在制品; 2. “○” 可加工定制; 如有特殊材质要求或更多尺寸要求请联系我们。 |
||||||